Общая площадь: | 50 | |
Город: | Днепропетровск | |
Район: | Победа 1-3 | |
Кол-во комнат: | 2 | |
Жилая площадь: | 28 | |
Площадь кухни: | 8 | |
Этаж: | 2 | |
Общее количество этажей: | 9 | |
Тип обьекта: | Вторичный рынок | |
Операция: | Купля-Продажа |
2/9 панель, не угловая, 50/28/7,5 состояние жилое.Чистый подъезд, уютный двор, развитая инфраструктура.